Brand Name: | GEZHI or OEM |
Model Number: | 1x48 Channel AWG DWDM mux Demux Module |
MOQ: | 1pc |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Product Overview
FEATURES AT A GLANCE
Low Insertion Loss
Customized Package type
High density Channel
Single Fiber or Dual fiber available
High Stability & Reliablity
Technical Index
Parameter | Unit | AAWG Module | ||||||||||
Channel | CH | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | |
Channel Spacing | GHz | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
Chip Type | -- | Gaussian Type | Flat Top Type | |||||||||
1dB Channel Bandwidth | nm | >0.2 | >0.2 | >0.2 | >0.18 | >0.18 | >0.38 | >0.38 | >0.38 | >0.18 | >0.18 | |
3dB Channel Bandwidth | nm | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.28 | >0.28 | >0.58 | >0.58 | >0.58 | >0.28 | >0.28 | |
Insertion Loss | dB | <4.5 | <4.5 | <4.5 | <6.5 | <6.5 | <5.5 | <5.5 | <5.5 | <7.0 | <7.0 | |
Adjacent Crosstalk | dB | >25 | >25 | >25 | >22 | >22 | >25 | >25 | >25 | >22 | >22 | |
Non-adjacent Crosstalk | dB | >30 | >30 | >30 | >27 | >27 | >30 | >30 | >30 | >27 | >27 | |
Total Crosstalk | dB | >22 | >22 | >22 | >20 | >20 | >22 | >22 | >22 | >20 | >20 | |
Return Loss | dB | >40 | ||||||||||
Ripple | dB | <0.7 | ||||||||||
PDL | dB | <0.5 | ||||||||||
PMD | ps | <0.5 | ||||||||||
Chromatic Dispersion | Ps/nm | ±20 | ||||||||||
Operating Temperature | ℃ | -5~+65 | ||||||||||
Storage Temperature | ℃ | -40~+85 |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Model Number: | 1x48 Channel AWG DWDM mux Demux Module |
MOQ: | 1pc |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Paper box |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Product Overview
FEATURES AT A GLANCE
Low Insertion Loss
Customized Package type
High density Channel
Single Fiber or Dual fiber available
High Stability & Reliablity
Technical Index
Parameter | Unit | AAWG Module | ||||||||||
Channel | CH | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | |
Channel Spacing | GHz | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
Chip Type | -- | Gaussian Type | Flat Top Type | |||||||||
1dB Channel Bandwidth | nm | >0.2 | >0.2 | >0.2 | >0.18 | >0.18 | >0.38 | >0.38 | >0.38 | >0.18 | >0.18 | |
3dB Channel Bandwidth | nm | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.28 | >0.28 | >0.58 | >0.58 | >0.58 | >0.28 | >0.28 | |
Insertion Loss | dB | <4.5 | <4.5 | <4.5 | <6.5 | <6.5 | <5.5 | <5.5 | <5.5 | <7.0 | <7.0 | |
Adjacent Crosstalk | dB | >25 | >25 | >25 | >22 | >22 | >25 | >25 | >25 | >22 | >22 | |
Non-adjacent Crosstalk | dB | >30 | >30 | >30 | >27 | >27 | >30 | >30 | >30 | >27 | >27 | |
Total Crosstalk | dB | >22 | >22 | >22 | >20 | >20 | >22 | >22 | >22 | >20 | >20 | |
Return Loss | dB | >40 | ||||||||||
Ripple | dB | <0.7 | ||||||||||
PDL | dB | <0.5 | ||||||||||
PMD | ps | <0.5 | ||||||||||
Chromatic Dispersion | Ps/nm | ±20 | ||||||||||
Operating Temperature | ℃ | -5~+65 | ||||||||||
Storage Temperature | ℃ | -40~+85 |